<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googledearth-blog.nl</link>
	<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 19:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Internet In School &#187; Google heeft een project bedacht voor mensen met autisme.</title>
		<link>http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Internet In School &#187; Google heeft een project bedacht voor mensen met autisme.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 09:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/#comment-9</guid>
		<description>[...] Google Sketchup for Dummies A. Chopra Google is goed bezig. Ze hebben een nieuw project bedacht voor mensen met autisme. Hierover mailde mij Willem Karssenberg. Het was net gepubliceerd op het weblog van Google SketchUp. Google noemt het project Spectrum. In samenwerking met een school en de vereniging voor Autisme in de Verenigde Staten hebben ze dit project ontwikkeld. In project spectrum gaan ze uit van de software Sketchup van Google. Hier mee kan je 3D beelden maken. Veel mensen gebruiken het voor het maken van 3D gebouwen voor het plaatsen in Google Earth. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Sketchup for Dummies A. Chopra Google is goed bezig. Ze hebben een nieuw project bedacht voor mensen met autisme. Hierover mailde mij Willem Karssenberg. Het was net gepubliceerd op het weblog van Google SketchUp. Google noemt het project Spectrum. In samenwerking met een school en de vereniging voor Autisme in de Verenigde Staten hebben ze dit project ontwikkeld. In project spectrum gaan ze uit van de software Sketchup van Google. Hier mee kan je 3D beelden maken. Veel mensen gebruiken het voor het maken van 3D gebouwen voor het plaatsen in Google Earth. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Vliegen met Google Earth, bruikbaar in de klas? &#124; Google Earth, alternatieven en het heelal</title>
		<link>http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Vliegen met Google Earth, bruikbaar in de klas? &#124; Google Earth, alternatieven en het heelal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 18:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/#comment-8</guid>
		<description>[...] Google Earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lessen met Google Earth 2. &#124; Google Earth, alternatieven en het heelal</title>
		<link>http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Lessen met Google Earth 2. &#124; Google Earth, alternatieven en het heelal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 20:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/#comment-7</guid>
		<description>[...] Google Earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Google earth nieuws &#124; Google Earth, alternatieven en het heelal</title>
		<link>http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Google earth nieuws &#124; Google Earth, alternatieven en het heelal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 19:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/#comment-6</guid>
		<description>[...] Google Earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Flickr foto&#8217;s bekijken in Google Earth &#124; Google Earth en alternatieven</title>
		<link>http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Flickr foto&#8217;s bekijken in Google Earth &#124; Google Earth en alternatieven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 11:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/#comment-5</guid>
		<description>[...] Google Earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hartelijk welkom op blog; computers in de klas at Google Earth en alternatieven</title>
		<link>http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Hartelijk welkom op blog; computers in de klas at Google Earth en alternatieven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 19:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/#comment-4</guid>
		<description>[...] Google Earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Buienradar op Google te zien at Google Earth en alternatieven</title>
		<link>http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Buienradar op Google te zien at Google Earth en alternatieven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 16:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/#comment-3</guid>
		<description>[...] Google Earth              &#171; Waarover gaat dit blog? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth              &laquo; Waarover gaat dit blog? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Speciaal Onderwijs &#187; Google Earth om een les mee te visualiseren</title>
		<link>http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Speciaal Onderwijs &#187; Google Earth om een les mee te visualiseren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 07:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.googledearth-blog.nl/google-earth/#comment-2</guid>
		<description>[...] mooi stuk software is Google Earth. Hiermee kan je mooie dingen laten zien in je lessen voor aardrijkskunde, topografie, geschiedenis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mooi stuk software is Google Earth. Hiermee kan je mooie dingen laten zien in je lessen voor aardrijkskunde, topografie, geschiedenis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
